- 邮箱:
- Sale01@angxingxin.com
- 电话:
- 0755-23779617
- 手机:
- 13825289019
- 地址:
- 公司地址:深圳市龙华区龙华街道富康社区宜德行工业厂区厂房4栋6层618; 工厂地址:深圳市龙华区观澜街道华朗嘉工业园1栋3楼和2栋5楼
产品描述:
支持 DMR、PDT 数字、模拟集群协议;具有高清话质、支持 IP67 防护等特点。可满足石油石化、矿业、应急救灾等行业在爆炸性气体、易燃粉尘和化学气体环境中的通信需求。
主要特性:
☆ 通过中国CQST防爆认证;
☆ IP68防护,通过GJB和MIL-STD认证;
☆ 全频段防爆机型UHF&VHF;
☆ PDT/DMR数字常规/集群;
☆ 可拆缷TF卡设计,提供超长录音和高级加密;
☆ 具备直通双时隙功能,使用通信效率倍增;
☆ 北斗&GPS精确定位;
☆ 具备倒放功能;
☆ 大喇叭和降噪设计,高品质语音。
规格参数:
常规规格 | ||
通信协议标准 | PDT数字常规/集群GA/T1056,1057,1058,1059 | |
DMR数字/常规集群ETSI-TS102 361-1,-2,-3,-4 | ||
模拟常规/集群(MPT 1327/MPT 1343) | ||
工作模式 | 集群模式(TMO)/直通模式(DMO)/中转模式(RMO) | |
频率范围 | 136-174MHz 350-400MHz 400-470MHz 450-520MHz | |
信道容量 | 1024 | |
区域容量 | 64 | |
信道间隔 | 12.5 KHz/20 KHz /25 KHz | |
工作电压 | (额定)7.4V | |
电池 | 2250mAh(锂电池) | |
待机时间 (5-5-90 工作循环,高功率发射) | 模拟:>13h | |
外观尺寸 | 高*宽*深: 128*54*35 mm | |
重量 | 355克 | |
频率稳定度 | ±0.5ppm | |
LCD显示器 | 160*128像素, 65535色,1.8英寸(SPH6000S无显示) | |
北斗 & GPS | TTFF 冷启动/热启动 1分钟/10秒 | |
加密/存储/录音 | 标准 TF卡 | |
内置蓝牙(选配) | 版本:Bluetooth4.0(向下兼容),范围:2类,10米 | |
发射部分 | ||
射频功率输出 | VHF高功率:<3.5W(可调) UHF高功率:<3.5W(可调) | |
环境指标 | ||
工作温度/存储温度 | -30℃~+60℃/ -40℃~+85℃ | |
ESD静电防护 | IEC 61000-4-2(level 4) | |
环境测试标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G,GJB150A-2009 | |
防尘防水 | IP68标准 | |
注:以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。 |